Das Jubiläum habe ich glatt verpaßt :( Im August lief auf den Radiosendern der ARD die 125. Folge Ein Gefühl der Sicherheit
Wer sie verpaßt hat, man kann sie noch runterladen:
ARD Radio Tatort zum Runterladen
ab Mittwoch läuft die neue Folge Handicap 55, produziert vom SWR
Vom mysteriösen Tod einer Stuttgarter Pflegerin handelt "Handicap 55", der neue ARD Radio Tatort des SWR. Autor Hugo Rendler ist bekannt für gut recherchierte Fälle und gesellschaftlich relevante Themen. Als gelernter Krankenpfleger weiß Rendler, wie er einen Krimi entwickelt, der den harten Alltag in der Pflege mit dem Traum von einem anderen Leben verbindet. Profilerin Nina Brändle (Karoline Eichhorn) und ihr Kollege Xaver Finkbeiner (Ueli Jäggi) stehen zunächst vor einem Rätsel: Wer könnte ein Interesse am Tod einer 55-jährigen, allseits geschätzten Pflegerin haben? Der Hörspielkrimi ist am Freitag, den 14. September 2018 um 22:03 Uhr in SWR2 sowie vom 12. bis 24. September 2018 im ARD-Hörfunk zu hören.
Bei ihren Ermittlungen stoßen die Kommissare Nina Brändle und Xaver Finkbeiner auf die Heimbewohnerin Lotte Remmert, die von der tot aufgefundenen Pflegerin vermeintlich bestens betreut wurde. Allerdings kann die Heimleitung seit Wochen kein Geld mehr von ihrem Konto einziehen. Ihre Ersparnisse scheinen verschwunden. Und in der Wohnung der Ermordeten finden sich eine Menge teuerster Schuhe, die so gar nicht ins Bild der bescheidenen Pflegerin passen wollen. Führte die Tote ein Doppelleben? Es beginnt ein Puzzlespiel, in dem Frust und Angst, aber auch Träume und Hoffnungen eine wichtige Rolle spielen.
alle bisherigen Folgen:
Der Emir | WDR | 2008 | 1 |
Schöne Aussicht | MDR | 2008 | 2 |
Himmelreich und Höllental | SWR | 2008 | 3 |
Schmutzige Wäsche | NDR | 2008 | 4 |
Schrei der Gänse | Radio Bremen | 2008 | 5 |
Irmis Ehre | BR | 2008 | 6 |
Mordlauf | SWR | 2008 | 7 |
Verhandlungssache | WDR | 2008 | 8 |
Krim-Krieg in Wiesbaden | HR | 2008 | 9 |
Gewehr bei Fuss | SR | 2008 | 10 |
Abriss | RBB | 2008 | 11 |
Tod eines Tauchers | NDR | 2008 | 12 |
Staatsfeinde | WDR | 2009 | 13 |
Falsches Herz | SWR | 2009 | 14 |
Hexenjagd | BR | 2009 | 15 |
Laute und leise weibliche Schreie | HR | 2009 | 16 |
Die Unsichtbare | Radio Bremen | 2009 | 17 |
Kein Feuer so heiss | SR | 2009 | 18 |
Die gelben Laster | NDR | 2009 | 19 |
Offene Rechnung | WDR | 2009 | 20 |
Schlusslicht | MDR | 2009 | 21 |
Kaltfront | RBB | 2009 | 22 |
Dienstschluss | BR | 2009 | 23 |
Schlössers Geheimnis | SWR | 2009 | 24 |
Störtebekers Rache | NDR | 2010 | 25 |
Testosteron | WDR | 2010 | 26 |
Finkbeiners Geburtstag | SWR | 2010 | 27 |
Rot ist tot | HR | 2010 | 28 |
Das fünfte Gebot | Radio Bremen | 2010 | 29 |
Hoffnungsschimmer | SR | 2010 | 30 |
Casar Solar | RBB | 2010 | 31 |
Warlords | WDR | 2010 | 32 |
Engelsstaub | MDR | 2010 | 33 |
Sinti-Jazz | SWR | 2010 | 34 |
Unter sticht Ober | BR | 2010 | 35 |
Schlick | NDR | 2010 | 36 |
Gute Besserung | SR | 2011 | 37 |
As Tears Go by | WDR | 2011 | 38 |
Vanitas | BR | 2011 | 39 |
Totalverlust | NDR | 2011 | 40 |
Blutoper | SWR | 2011 | 41 |
Wer sich umdreht oder lacht… | Radio Bremen | 2011 | 42 |
Dreizehn | RBB | 2011 | 43 |
Ehrbare Töchter | WDR | 2011 | 44 |
Fischers Fall | MDR | 2011 | 45 |
Abschaum | HR | 2011 | 46 |
Versunkene Gräber | NDR | 2011 | 47 |
Unter Verdacht | BR | 2011 | 48 |
Mordlauf | SWR | 2012 | 48 |
Der lachende Tod | SR | 2012 | 49 |
Noch nicht mal Mord | WDR | 2012 | 50 |
Die Blaue Jacht | NDR | 2012 | 51 |
Ein klarer Fall | Radio Bremen | 2012 | 52 |
Touristen | RBB | 2012 | 53 |
Altes Eisen | MDR | 2012 | 54 |
Baginsky | WDR | 2012 | 55 |
Tödliche Kunst | SWR | 2012 | 56 |
Vorahnung | HR | 2012 | 57 |
Der Stalker | BR | 2012 | 58 |
Chicken Highway | NDR | 2012 | 59 |
Kontermann | WDR | 2013 | 60 |
Der Schläfer | SWR | 2013 | 61 |
Grüße aus Fukushima | SR | 2013 | 62 |
Fördewind | NDR | 2013 | 63 |
Geisterstunde | Radio Bremen | 2013 | 64 |
Du bist tot | RBB | 2013 | 65 |
Väter und Töchter | MDR | 2013 | 66 |
Curry Kill | WDR | 2013 | 67 |
Ans Wasser! | NDR | 2013 | 68 |
Das grüne Zimmer | HR | 2013 | 69 |
Wasser bis zum Hals | BR | 2013 | 70 |
Anatomie des Todes | SWR | 2013 | 71 |
Wilde Tiere | SWR | 2014 | 72 |
Malina | WDR | 2014 | 73 |
Totentanz | SR | 2014 | 74 |
Die Katze des Libanesen | RB | 2014 | 75 |
Wallfahrt | BR | 2014 | 76 |
Kurschatten | MDR | 2014 | 77 |
Autsystem | RBB | 2014 | 78 |
Calibra | WDR | 2014 | 79 |
Grauzone | SWR | 2014 | 80 |
Dancing Queen | HR | 2014 | 81 |
Stand der Dinge | NDR | 2014 | 82 |
Winterliebe | BR | 2014 | 83 |
Exit | WDR | 2014 | 84 |
Schenja | BR | 2014 | 85 |
In fremder Erde | 2015 | 86 | |
Das Grab der kleinen Vögel | 2015 | 87 | |
Die Toten ruhen | 2015 | 88 | |
Brändles Nichte | 2015 | 89 | |
Seltene Erden | 2015 | 90 | |
Menetekel | 2015 | 91 | |
Ein blühendes Land | 2015 | 92 | |
Rote Wasser | 2015 | 93 | |
Queenie | 2016 | 94 | |
Dead Link | 2016 | 95 | |
Sterben kann jeder | 2016 | 96 | |
Warwer Sand | 2016 | 97 | |
Solo Für Broschek | 2016 | 98 | |
Traumhochzeit | 2016 | 99 | |
Hundert für Hundert | 2016 | 100 | |
Alt ist Kalt | 2016 | 101 | |
Tod im Sechszehner | 2016 | 102 | |
Unten am Fluß | 2016 | 103 | |
Die Liebe einer Leihmutter | 2016 | 104 | |
Aladins Wunderlampe | 2016 | 105 | |
Im Jahr des Affen | 2016 | 106 | |
Ausgelöst | 2017 | 107 | |
Volltreffer | 2017 | 108 | |
Alles fliest | 2017 | 109 | |
Nichts ist für immer | 2017 | 110 | |
Toter Acker | 2017 | 111 | |
Personenschaden | 2017 | 112 | |
Trauerfall | 2017 | 113 | |
Unantastbar | 2017 | 114 | |
Ende der Schonzeit | 2017 | 115 | |
Nein heißt nein | 2017 | 116 | |
Die weiße Frau | 2017 | 117 | |
Paradise City | 2018 | 118 | |
Im Königreich Deutschland | 2018 | 119 | |
Lange Schatten | 2018 | 120 | |
Zweite Ernte | 2018 | 121 | |
Auf die Fresse | 2018 | 122 | |
Wut | 2018 | 123 | |
Ronsdorf | 2018 | 124 | |
Ein Gefühl von Sicherheit | 2018 | 125 |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen